详细介绍
本系列振动筛为圆运动,是专门为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用。YZ、YK系列为国内***机种,圆振动筛的运动轨迹呈圆周,圆振筛做圆形运动,是一种多层数、高效***振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,是为采石厂筛分料石设计的,也可供矿山、选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
圆振动筛性能特点
①采用块偏心作为激振力,激振力强。 ②筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。 ③采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。④采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理大、寿命长、电耗低、噪音小。
振动筛技术参数
型号 | 筛网层数 | 筛选网面积(㎡) | 筛孔尺寸 (mm) |
大进料尺寸(mm) | 处理能力 (m³/h) |
振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛网倾角(°) | 筛面规格(mm) | 总重量(kg) | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1500×4800 | 11100 | 6290×2550∏2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-175 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2100×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
相关文章
产品分类
推荐设备
-
圆锥式移动破碎站轮胎式系列移动破碎站是我公司开发推出的新型系列化岩
-
制砂生产线公司生产的全套制砂生产线设备,为您提供全面的技术支
-
冲击式制砂机制砂机适用于软或中硬和极硬物料的破碎、整形,广泛应
-
高效洗砂机洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利
-
反击式移动破碎站移动式破碎站(也称为移动破碎机,分为轮胎式和履带式
-
颚式移动破碎站颚式移动破碎站产品简介 轮胎式系列移动破碎站是我公
-
振动筛本系列振动筛为圆运动,是专门为采石场筛分料石设计的
-
振动给料机振动给料机又称振动喂料机。 振动给料机在生产流程中
-
棒磨制砂机棒磨制砂机用途广泛,其性能已达到领先水平,是目前行
-
锤式破碎机锤式破碎机产品特点 锤式破碎机又常被称之为煤炭破碎
-
反击式破碎机反击式破碎机适宜于处理边长不超过500mm、抗压强度不超
-
碎石生产线碎石生产线是生产建筑、公路、铁路等行业用砂和石料的
-
石料生产线石料生产线,碎石生产线是生产建筑、公路、铁路等行业
-
砂石生产线砂石生产线是一种生产建筑用砂和石料的专用砂石生产设
-
反击式高效制砂机反击式高效制砂机,被称之为第五代制砂机,是公司设计
-
颚式破碎机颚式破碎机适宜于处理边长不超过500mm、抗压强度不超过